Municipio | Clave | Tipo de Sequía |
---|---|---|
Acajete | Sin datos | Normal |
Acatlan | Sin datos | Normal |
Acayucan | D2 | Sequía Severa |
Actopan | D1 | Sequía Moderada |
Acula | D1 | Sequía Moderada |
Acultzingo | D1 | Sequía Moderada |
Camaron de Tejeda | D2 | Sequía Severa |
Alpatlahuac | D0 | Anormalmente Seco |
Alto Lucero de Gutierrez Barrios | D0 | Anormalmente Seco |
Altotonga | Sin datos | Normal |
Alvarado | D2 | Sequía Severa |
Amatitlan | D1 | Sequía Moderada |
Naranjos Amatlan | D2 | Sequía Severa |
Amatlan de los Reyes | D1 | Sequía Moderada |
Angel R. Cabada | D1 | Sequía Moderada |
La Antigua | D2 | Sequía Severa |
Apazapan | D1 | Sequía Moderada |
Aquila | D1 | Sequía Moderada |
Astacinga | D0 | Anormalmente Seco |
Atlahuilco | D0 | Anormalmente Seco |
Atoyac | D1 | Sequía Moderada |
Atzacan | D1 | Sequía Moderada |
Atzalan | D0 | Anormalmente Seco |
Tlaltetela | D1 | Sequía Moderada |
Ayahualulco | Sin datos | Normal |
Banderilla | Sin datos | Normal |
Benito Juarez | D2 | Sequía Severa |
Boca del Rio | D1 | Sequía Moderada |
Calcahualco | D0 | Anormalmente Seco |
Camerino Z. Mendoza | D0 | Anormalmente Seco |
Carrillo Puerto | D1 | Sequía Moderada |
Catemaco | D2 | Sequía Severa |
Cazones | D3 | Sequía Extrema |
Cerro Azul | D2 | Sequía Severa |
Citlaltepetl | D2 | Sequía Severa |
Coacoatzintla | Sin datos | Normal |
Coahuitlan | D1 | Sequía Moderada |
Coatepec | Sin datos | Normal |
Coatzacoalcos | D1 | Sequía Moderada |
Coatzintla | D3 | Sequía Extrema |
Coetzala | D1 | Sequía Moderada |
Colipa | D0 | Anormalmente Seco |
Comapa | D1 | Sequía Moderada |
Cordoba | D1 | Sequía Moderada |
Cosamaloapan de Carpio | D1 | Sequía Moderada |
Cosautlan de Carvajal | Sin datos | Normal |
Coscomatepec | D1 | Sequía Moderada |
Cosoleacaque | D1 | Sequía Moderada |
Cotaxtla | D2 | Sequía Severa |
Coxquihui | D0 | Anormalmente Seco |
Coyutla | D2 | Sequía Severa |
Cuichapa | D1 | Sequía Moderada |
Cuitlahuac | D1 | Sequía Moderada |
Chacaltianguis | D1 | Sequía Moderada |
Chalma | D3 | Sequía Extrema |
Chiconamel | D3 | Sequía Extrema |
Chiconquiaco | D0 | Anormalmente Seco |
Chicontepec | D3 | Sequía Extrema |
Chinameca | D2 | Sequía Severa |
Chinampa de Gorostiza | D2 | Sequía Severa |
Las Choapas | D1 | Sequía Moderada |
Chocaman | D1 | Sequía Moderada |
Chontla | D2 | Sequía Severa |
Chumatlan | D0 | Anormalmente Seco |
Emiliano Zapata | D2 | Sequía Severa |
Espinal | D2 | Sequía Severa |
Filomeno Mata | D1 | Sequía Moderada |
Fortin | D1 | Sequía Moderada |
Gutierrez Zamora | D1 | Sequía Moderada |
Hidalgotitlan | D2 | Sequía Severa |
Huatusco | D1 | Sequía Moderada |
Huayacocotla | D1 | Sequía Moderada |
Hueyapan de Ocampo | D2 | Sequía Severa |
Huiloapan | D0 | Anormalmente Seco |
Ignacio de la Llave | D1 | Sequía Moderada |
Ilamatlan | D2 | Sequía Severa |
Isla | D0 | Anormalmente Seco |
Ixcatepec | D2 | Sequía Severa |
Ixhuacan de los Reyes | Sin datos | Normal |
Ixhuatlan del Cafe | D1 | Sequía Moderada |
Ixhuatlancillo | D1 | Sequía Moderada |
Ixhuatlan del Sureste | D0 | Anormalmente Seco |
Ixhuatlan de Madero | D2 | Sequía Severa |
Ixmatlahuacan | D1 | Sequía Moderada |
Ixtaczoquitlan | D1 | Sequía Moderada |
Jalacingo | Sin datos | Normal |
Xalapa | Sin datos | Normal |
Jalcomulco | D0 | Anormalmente Seco |
Jaltipan | D1 | Sequía Moderada |
Jamapa | D2 | Sequía Severa |
Jesus Carranza | D2 | Sequía Severa |
Xico | Sin datos | Normal |
Jilotepec | Sin datos | Normal |
Juan Rodriguez Clara | D1 | Sequía Moderada |
Juchique de Ferrer | D0 | Anormalmente Seco |
Landero y Coss | Sin datos | Normal |
Lerdo de Tejada | D2 | Sequía Severa |
Magdalena | D0 | Anormalmente Seco |
Maltrata | D1 | Sequía Moderada |
Manlio Fabio Altamirano | D2 | Sequía Severa |
Mariano Escobedo | D1 | Sequía Moderada |
Martinez de la Torre | D0 | Anormalmente Seco |
Mecatlan | D0 | Anormalmente Seco |
Mecayapan | D2 | Sequía Severa |
Medellin | D2 | Sequía Severa |
Miahuatlan | Sin datos | Normal |
Las Minas | Sin datos | Normal |
Minatitlan | D2 | Sequía Severa |
Misantla | D0 | Anormalmente Seco |
Mixtla de Altamirano | Sin datos | Normal |
Moloacan | D1 | Sequía Moderada |
Naolinco | D0 | Anormalmente Seco |
Naranjal | D1 | Sequía Moderada |
Nautla | D0 | Anormalmente Seco |
Nogales | D1 | Sequía Moderada |
Oluta | D2 | Sequía Severa |
Omealca | D1 | Sequía Moderada |
Orizaba | D0 | Anormalmente Seco |
Otatitlan | D1 | Sequía Moderada |
Oteapan | D1 | Sequía Moderada |
Ozuluama de Mascareñas | D3 | Sequía Extrema |
Pajapan | D2 | Sequía Severa |
Panuco | D3 | Sequía Extrema |
Papantla | D3 | Sequía Extrema |
Paso del Macho | D2 | Sequía Severa |
Paso de Ovejas | D2 | Sequía Severa |
La Perla | D1 | Sequía Moderada |
Perote | Sin datos | Normal |
Platon Sanchez | D3 | Sequía Extrema |
Playa Vicente | D1 | Sequía Moderada |
Poza Rica de Hidalgo | D3 | Sequía Extrema |
Las Vigas de Ramirez | Sin datos | Normal |
Pueblo Viejo | D1 | Sequía Moderada |
Puente Nacional | D2 | Sequía Severa |
Rafael Delgado | D0 | Anormalmente Seco |
Rafael Lucio | Sin datos | Normal |
Los Reyes | D0 | Anormalmente Seco |
Rio Blanco | D0 | Anormalmente Seco |
Saltabarranca | D1 | Sequía Moderada |
San Andres Tenejapan | D0 | Anormalmente Seco |
San Andres Tuxtla | D1 | Sequía Moderada |
San Juan Evangelista | D2 | Sequía Severa |
Santiago Tuxtla | D1 | Sequía Moderada |
Sayula de Aleman | D2 | Sequía Severa |
Soconusco | D2 | Sequía Severa |
Sochiapa | D0 | Anormalmente Seco |
Soledad Atzompa | D0 | Anormalmente Seco |
Soledad de Doblado | D2 | Sequía Severa |
Soteapan | D2 | Sequía Severa |
Tamalin | D2 | Sequía Severa |
Tamiahua | D2 | Sequía Severa |
Tampico Alto | D1 | Sequía Moderada |
Tancoco | D2 | Sequía Severa |
Tantima | D2 | Sequía Severa |
Tantoyuca | D3 | Sequía Extrema |
Tatatila | Sin datos | Normal |
Castillo de Teayo | D3 | Sequía Extrema |
Tecolutla | D2 | Sequía Severa |
Tehuipango | Sin datos | Normal |
Temapache | D2 | Sequía Severa |
Tempoal | D3 | Sequía Extrema |
Tenampa | Sin datos | Normal |
Tenochtitlan | Sin datos | Normal |
Teocelo | Sin datos | Normal |
Tepatlaxco | D1 | Sequía Moderada |
Tepetlan | D0 | Anormalmente Seco |
Tepetzintla | D2 | Sequía Severa |
Tequila | D1 | Sequía Moderada |
Jose Azueta | D0 | Anormalmente Seco |
Texcatepec | D1 | Sequía Moderada |
Texhuacan | Sin datos | Normal |
Texistepec | D2 | Sequía Severa |
Tezonapa | D0 | Anormalmente Seco |
Tierra Blanca | D1 | Sequía Moderada |
Tihuatlan | D3 | Sequía Extrema |
Tlacojalpan | D1 | Sequía Moderada |
Tlacolulan | Sin datos | Normal |
Tlacotalpan | D2 | Sequía Severa |
Tlacotepec de Mejia | D0 | Anormalmente Seco |
Tlachichilco | D1 | Sequía Moderada |
Tlalixcoyan | D1 | Sequía Moderada |
Tlalnelhuayocan | Sin datos | Normal |
Tlapacoyan | D0 | Anormalmente Seco |
Tlaquilpa | D0 | Anormalmente Seco |
Tlilapan | D0 | Anormalmente Seco |
Tomatlan | D1 | Sequía Moderada |
Tonayan | Sin datos | Normal |
Totutla | D0 | Anormalmente Seco |
Tuxpam | D3 | Sequía Extrema |
Tuxtilla | D1 | Sequía Moderada |
ursulo Galvan | D2 | Sequía Severa |
Vega de Alatorre | D0 | Anormalmente Seco |
Veracruz | D2 | Sequía Severa |
Villa Aldama | Sin datos | Normal |
Xoxocotla | D0 | Anormalmente Seco |
Yanga | D0 | Anormalmente Seco |
Yecuatla | Sin datos | Normal |
Zacualpan | D0 | Anormalmente Seco |
Zaragoza | D0 | Anormalmente Seco |
Zentla | D1 | Sequía Moderada |
Zongolica | D1 | Sequía Moderada |
Zontecomatlan de Lopez y Fuentes | D1 | Sequía Moderada |
Zozocolco de Hidalgo | D0 | Anormalmente Seco |
Agua Dulce | D0 | Anormalmente Seco |
El Higo | D3 | Sequía Extrema |
Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio | D0 | Anormalmente Seco |
Tres Valles | D1 | Sequía Moderada |
Carlos A. Carrillo | D1 | Sequía Moderada |
Tatahuicapan de Juarez | D2 | Sequía Severa |
Uxpanapa | D2 | Sequía Severa |
San Rafael | D0 | Anormalmente Seco |
Santiago Sochiapan | D0 | Anormalmente Seco |
Fuente: Comisión Nacional del Agua.