Datos preliminares disponibles de producción de productos pecuarios veracruzanos. La información se presenta de manera mensual acumulada del año en curso.
Producto | Volumen (Ton) | Total acumulado (Ton) |
---|---|---|
LECHE-BOVINO | 61,595.00 | 747,350.00 |
CARNE EN CANAL AVE | 37,464.00 | 404,251.00 |
CARNE EN CANAL BOVINO | 22,312.00 | 264,031.00 |
CARNE EN CANAL PORCINO | 14,548.00 | 142,060.00 |
HUEVO PARA PLATO | 1,350.00 | 15,852.00 |
CARNE EN CANAL OVINO | 519.00 | 5,425.00 |
MIEL | 291.00 | 4,798.00 |
LECHE-CAPRINO | 180.00 | 2,232.00 |
CARNE EN CANAL GUAJOLOTE | 151.00 | 1,399.00 |
CARNE EN CANAL CAPRINO | 57.00 | 643.00 |
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.