Datos preliminares disponibles de siembra y producción de cultivos agrícolas veracruzanos. La información se presenta de manera mensual acumulada del año agrícola.
Cultivo | Superficie Sembrada (ha) | Superficie Cosechada (ha) | Superficie Siniestrada (ha) | Producción (ton) | Rendimiento (udm/ha) |
---|---|---|---|---|---|
AGAVE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
AGUACATE | 847 | 637 | 0 | 7 | 11.97 |
AJONJOLI | 490 | 303 | 158 | 446 | 1.47 |
ALFALFA VERDE | 288 | 288 | 0 | 14 | 51.95 |
ARROZ PALAY | 5 | 2 | 2 | 23 | 8.83 |
AVENA FORRAJERA EN VERDE | 1 | 1 | 0 | 20 | 13.17 |
AVENA GRANO | 9 | 9 | 0 | 12 | 1.30 |
BROCOLI | 64 | 64 | 0 | 1 | 16.34 |
CAFE CEREZA | 143 | 128 | 0 | 218 | 1.71 |
CALABACITA | 304 | 262 | 42 | 2 | 8.31 |
CA?A DE AZUCAR | 296 | 287 | 306 | 21 | 73.62 |
CEBADA GRANO | 450 | 400 | 2 | 516 | 1.29 |
CHILE VERDE | 5 | 5 | 264 | 35 | 6.96 |
COLIFLOR | 11 | 11 | 0 | 242 | 22.00 |
COPRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
DURAZNO | 241 | 233 | 0 | 1 | 7.30 |
FRESA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FRIJOL | 34 | 28 | 242 | 24 | 0.87 |
GLADIOLA (Gruesa) | 100 | 100 | 0 | 55 | 559.30 |
GUAYABA | 46 | 31 | 0 | 197 | 6.36 |
LECHUGA | 28 | 16 | 0 | 272 | 17.01 |
LIMON | 47 | 46 | 0 | 702 | 14.97 |
MAGUEY PULQUERO (MILES DE LTS.) | 113 | 110 | 0 | 3 | 33.00 |
MAIZ FORRAJERO EN VERDE | 1 | 1 | 0 | 33 | 29.30 |
MAIZ GRANO | 573 | 405 | 63 | 885 | 2.18 |
MANGO | 16 | 16 | 0 | 99 | 5.88 |
MANZANA | 834 | 818 | 0 | 9 | 11.30 |
MELON | 18 | 18 | 0 | 428 | 23.75 |
NARANJA | 169 | 168 | 0 | 2 | 14.74 |
NOPALITOS | 36 | 36 | 0 | 576 | 16.01 |
PAPA | 6 | 5 | 0 | 150 | 25.88 |
PAPAYA | 3 | 3 | 10 | 112 | 32.76 |
PEPINO | 449 | 373 | 11 | 8 | 22.22 |
PERA | 164 | 164 | 0 | 2 | 12.32 |
PI?A | 35 | 14 | 101 | 686 | 46.08 |
PLATANO | 16 | 15 | 0 | 333 | 21.17 |
SANDIA | 5 | 4 | 175 | 93 | 20.52 |
SORGO FORRAJERO EN VERDE | 1 | 747 | 266 | 19 | 26.33 |
SORGO GRANO | 16 | 12 | 4 | 41 | 3.44 |
SOYA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
TABACO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.48 |
TOMATE ROJO (JITOMATE) | 1 | 1 | 33 | 27 | 25.03 |
TOMATE VERDE | 1 | 1 | 0 | 16 | 14.52 |
TORONJA (POMELO) | 7 | 7 | 0 | 284 | 36.10 |
TRIGO GRANO | 640 | 640 | 0 | 993 | 1.55 |
TUNA | 16 | 16 | 0 | 98 | 6.10 |
ZANAHORIA | 218 | 218 | 0 | 6 | 31.36 |
ZARZAMORA | 2 | 2 | 0 | 12 | 6.00 |
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.